
Ev 7.2 Kw 7kw Ac Monophasé Chargeur Mural Boîte Murale J1772 Montage Mural Gbt Type 1 Type 2
ContPerson : Claire
Numéro de téléphone : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Quantité de commande min : | 20 | Prix : | negotiation |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 8-10days | Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 500000 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | EVCOME |
---|---|---|---|
Certification: | CE/TUV/ROHS/FCC | Numéro de modèle: | SHYR-R10 |
Détail Infomation |
|||
Lieu d'origine: | Chine | Numéro de modèle: | SHYR-R10 |
---|---|---|---|
Courant nominal: | 32A, 16A | Nom de marque: | Evcome |
Approprié à la scène: | Extérieur (d'intérieur) | Température de fonctionnement: | -20℃ à 50℃ |
La température économisante: | -40℃to 70℃ | Humidité fonctionnante: | 5~95% aucun consbense |
Manière du cheminement: | En bas de la ligne, en bas de la ligne | Niveau de protection: | IP55 |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement naturel | Tension d'entrée: | 220V |
Taille de l'équipement: | 242*140*55mm | ||
Surligner: | chargeur résidentiel de niveau 2,chargeur résidentiel double ev,chargeur domestique de type 2 |
Description de produit
EVcharger résidentiel Chargeur mural Pile Pistolet unique Véhicule électrique Station de charge EV CHARGEUR TYPE2 EV, 7kw
TYPE 1-----Wallbox (APP) Chargeur EV | TYPE 2-----Wallbox (APP) Chargeur EV | |||||
Indicateurs électriques |
Du pouvoir | 7KW | 11kw | 22kw | 7KW | 9.2KW |
Qualité | 1 an | 1 an | ||||
authentification | CE | CE | ||||
Tension d'entrée | 110-230Vac ± 10% | 380Vac ± 10% | 380Vac ± 10% | 110V-230V | ||
Tension de sortie | CA 220V | AC380V | AC380V | CA 220V | ||
Précision du débit constant | <±0,5 % | <±0,5 % | ||||
Nombre de prises | Un pistolet | Un pistolet | ||||
Phase | 1Phase | 3 phases | 3 phases | 1Phase | ||
Courant de sortie | 0-32A | 0-16A | 0-32A | 0-32A | ||
Déséquilibre de courant moyen | <±0,3 | <±0,3 | ||||
Aspect structurel |
LOGO | FEO | FEO | |||
Matériau de la coque | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | ||||
Panneau avant | verre trempé | Verre trempé | ||||
Taille | 320mmx197mmx90mm | 320mmx197mmx90mm | ||||
Méthode d'installation | Mural | Mural | ||||
Interface de charge | Type 1 ou Type 2 ou GB/T | Type 2 ou GB/T | Type 2 ou GB/T | Type 1 | ||
Lester | 7.2KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.2KG | 7.8KG | |
Longueur de câble | 5 mètres/personnaliser | 5 mètres/personnaliser | ||||
Indicateur environnemental |
Scène applicable | Intérieur extérieur | Intérieur extérieur | |||
Température de stockage | -20°C~50°C | -20°C~50°C | ||||
Humidité d'exploitation | 5%<95% | 5%<95% | ||||
Altitude | <2000m | <2000m | ||||
Degré de protection | IP65 | IP55 | ||||
Bruit acoustique | <55dB | <55dB | ||||
Fonction |
Indicateur de sécurité | Court-circuit, surtension, surintensité, fuite, surtempérature, protection contre l'éclairage. Isolation au sol surveillance. |
Court-circuit, surtension, surintensité, fuite, surtempérature, protection contre l'éclairage. Surveillance de l'isolation au sol. | |||
Interaction homme machine | Indicateur LED | Indicateur LED | ||||
Mode de paiement | Carte RFID | Carte RFID | ||||
protection | Type A RCD + 6ma | Type A |
POUR USAGE DOMESTIQUE
Câble international préféré
Le câble est conforme aux normes d'inspection internationales avec une bonne qualité, pas facile à chauffer, la charge de la voiture est sûre et stable
Prise standard nationale type1/type2
Applicable à la plupart des nouveaux véhicules électriques standard nationaux, le loquet est en cuivre et plaqué argent et la tête du pistolet est en nylon hautement ignifuge, sûr et durable et difficile à allumer.
Entrez votre message