Station de charge de boîte de mur d'EVCOME Ev (220V 7KW 32A) avec le type de type 1 de RFID - CE SAA UKCA ROHS de 2 GBT
ContPerson : Claire
Numéro de téléphone : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
| Quantité de commande min : | 20 | Prix : | negotiation |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | 8-10days | Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement : | 500000 morceaux par mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | EVCOME |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/TUV/ROHS/FCC | Numéro de modèle: | SHYR-A05 |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | ABS (PC) | Nom de produit: | C.A. Evcharger (7KW) |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | SHYR-A05 | Support: | Fixé au mur/Polonais-monté |
| Catégorie de protection: | IP66 | La puissance d'entrée: | 220VAC±20% (50Hz±5Hz) |
| Courant de sortie: | 32A/16A | Puissance de sortie: | 7KW/11KW |
| Longueur de câble: | 5 M (personnalisation) | Méthode de Chargeing: | Carte de FRID |
| Connecteur de charge: | Type - 2 /1 | Température de fonctionnement: | -40℃ à 65℃ |
| Température de stockage: | -40℃ à 85℃ | Humidité fonctionnante: | 95% sans condensation |
| Couleur: | Personnalisation | Logo: | Adapté aux besoins du client |
| Certification: | CE/tuv/FCC | ||
| Surligner: | Type d'EVCOME - chargeur d'ev à C.A. de 2 7/11 kilowatt,Type - chargeur EVCOME d'ev à C.A. de 2 7/11 kilowatt,7 11 kilowatts à C.A. d'ev du type de chargeur - 2 EVCOME |
||
Description de produit
Voiture de véhicule électrique d'utilisation de maison monophasé de station de charge de chargeur d'Ev de PRISE du CHARGEUR 7Kw/11KW Type1/2 à C.A. EV
| Type de remplissage de prise de connecteur | IEC62196-2 /Type 2 | SAEJ1772 /Type 1 | ||
| Estimation d'entrée de courant alternatif | 1 phase 220V | 3 phase 380V | Niveau 2 240V à C.A. | |
| Estimation de puissance de sortie à C.A. | 3.5KW /16A | 11KW /16A | 3.5KW/16A | |
| 7KW/32A | 22KW/32A | 7KW/32A | ||
| NON-DÉTERMINÉ | 43KW/63A | 10KW.40A | ||
| Fréquence évaluée | 50/60HZ | |||
| Interface utilisateurs et contrôle | ||||
| Contrôle de remplissage | √ de prise et de charge | √ de carte de RFID | Le CMS actionnent le √ | |
| Écran de visualisation | écran de l'affichage à cristaux liquides 4.3inch | |||
| Connexion de Wifi | √ de soutien | Protocole d'OCPP | √ 1.6J | √ 2.0.1 |
| Interface d'Ethernet | √ DE LA RUELLE (RJ-45) | Interface d'APPLI | √ de soutien | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques du produit :
1. L'utilisation des puces de forte stabilité et performantes de BRAS et les ressources du système puissantes rendent ce produit plus stable et fiable ;
2. Il a des fonctions complètes de protection : protection de surtension et de sousvoltage, protection de surintensité d'entrée et sortie à C.A., limite de courant de sortie, protection de surintensité, protection de surchauffe, protection contre la foudre niveau de la d, etc. ;
3. Le panneau est fait de verre trempé, et le cas est fait de fonte d'aluminium dans le bâti ancien, qui est compact, exquis et durable ; 5. La structure de la machine entière adopte la conception antipluie et antipoussière, et la catégorie de protection est IP55, qui répond aux exigences de l'opération extérieure.
Entrez votre message