
Chargeur portable de type 1 Ev Niveau 1 2 3 15 Amp 7kw AC Station de charge solaire Ev
ContPerson : Claire
Numéro de téléphone : +8617321236228
Whatsapp : +8617321236228
Quantité de commande min : | 20 | Prix : | negotiation |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 8-10days | Conditions de paiement : | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 500000 morceaux par mois |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | EVCOME |
---|---|---|---|
Certification: | CE/TUV/ROHS/FCC | Numéro de modèle: | SHYR-T04 |
Détail Infomation |
|||
Nom de marque: | Evcome | Installation: | Au sol |
---|---|---|---|
Nombre de Modell: | SHYR-T04 | Taille: | Plancher-position : 270*194*1500mm (WD*H) |
Degré de protection: | IP55 | Entrée sortie: | 220V±20%/50Hz±5Hz |
Puissance de sortie: | 22KW/11kw/7kw | Longueur de câble: | 5 mètres |
Méthode de remplissage: | Carte magnétique | Méthode de communication: | Dent bleue, WIFi, Ethernet/4G (facultatif) |
IHM: | Écran LCD de 4,3 pouces | Fonction de protection: | Protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre les courts |
Température de fonctionnement: | -30℃-61℃ | Température de stockage: | -40℃-86℃ |
humidité d'exploitation: | ≤94%, sans condensation | Logo: | Personnalisé |
Type prise: | Type1/2 | ||
Surligner: | Type 1 Ev Charger Wallbox,chargeur 7 kw ev,wallbox type 1 |
Description de produit
Evse 32A monophasé Type 1 AC Ev chargeur Wallbox 7Kw maison chargeur de voiture électrique Station Ev charge Portable
SHYR-T04 Borne de recharge pour véhicule électriqueest une borne de recharge de niveau 2 qui recharge vos véhicules beaucoup plus rapidement.Avec une borne de recharge installée à la maison ou dans votre magasin, vous n'aurez pas à vous rendre à une borne de recharge publique pour recharger votre voiture.Cela peut signifier une longue attente.Si vous souhaitez réduire le coût de la conduite, procurez-vous l'EVC3AA0 pour votre maison.Il est portable et peut être emporté pour recharger la voiture à un autre endroit.
CARACTÉRISTIQUES:
Alimentation | 3P+N+PE |
Tension nominale | 400VAC±10%(50Hz±5Hz) |
Tension de sortie | 400VAC±20% |
Courant de sortie | 16A/32A |
Puissance de sortie | 11KW/22KW |
Mesure de l'énergie électrique | Compteur d'énergie de classe de précision 1 |
Type de connecteur | Type 1, Type 2, GB/T |
Longueur de câble | 5m (personnalisé) |
Fonctions de protection | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surintensités/courts-circuits, protection contre les sur/sous-températures, foudre protection, protection d'arrêt d'urgence, RCD Type A et protection contre les fuites RCD DC 6mA. |
Communication | Ethernet/WIFI/4G LTE |
Protocole | OCPP-1.6 (JSON) |
IHM | Écran LCD de 4,3 pouces |
La resistance d'isolement | 1000VDC≥10MΩ |
Résistance diélectrique | AC2500≤10mA (entrée/sortie au sol) |
Type de connecteur | CEI 62196-2 |
Normes | CEI 61851-1, CEI 62196-1/2 |
Indice de protection (indice IP/IK) | IP55 |
Méthode d'installation | montage mural/au sol |
Matériau de la coque | (PC+ABS)-Mélange |
Dimensions du produit | 300mm*420mm*153.8mm |
Température de fonctionnement | -30℃-60℃ |
Température de stockage | -40℃-80℃ |
Altitude | ≤2000m |
humidité d'exploitation | ≤95%, sans condensation |
Tellement intelligentboîte muraleest largement utilisé par nos clients, tout comme nos evchargers portables.
Entrez votre message